Ranking summary
Note: Preliminary results; order may not be accurate due to unbroken ties and incomplete round robins.
Round 4
| ↓ vs → | Record | Christchurch | Christchurch | Christchurch | Norfolk Academy |
|---|
| Christchurch Seahorses One 3 | 0-3 | X | L (3-4-6) | L (3-5-6) | L (1-4-6) |
|---|
| Christchurch Seahorses One 1 | 3-0 | W (1-2-5) | X | W (1-2-6) | W (1-2-4) |
|---|
| Christchurch Seahorses One 2 | 2-1 | W (1-2-4) | L (3-4-5) | X | W (1-3-5) |
|---|
| Norfolk Academy Bulldogs One | 1-2 | W (2-3-5) | L (3-5-6) | L (2-4-6) | X |
|---|
Round 3
| ↓ vs → | Record | Kecoughtan | Norfolk Academy | Christchurch | Christchurch | Christchurch |
|---|
| Kecoughtan Warriors | 0-4 | X | L (4-5-6 DNS,DNS,DNS) | L (4-5-6 DNS,DNS,DNS) | L (4-5-6 DNS,DNS,DNS) | L (4-5-6 DNS,DNS,DNS) |
|---|
| Norfolk Academy Bulldogs One | 1-3 | W (1-2-3) | X | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (1-4-6) |
|---|
| Christchurch Seahorses One 1 | 4-0 | W (1-2-3) | W (1-2-4) | X | W (1-2-6) | W (1-2-5) |
|---|
| Christchurch Seahorses One 2 | 3-1 | W (1-2-3) | W (1-2-4) | L (3-4-5) | X | W (1-3-4) |
|---|
| Christchurch Seahorses One 3 | 2-2 | W (1-2-3) | W (2-3-5) | L (3-4-6) | L (2-5-6) | X |
|---|
Round 2
| ↓ vs → | Record | Kecoughtan | Norfolk Academy | Christchurch | Christchurch | Christchurch |
|---|
| Kecoughtan Warriors | 0-4 | X | L (4-5-6 DNS,DNS,DNS) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) |
|---|
| Norfolk Academy Bulldogs One | 2-2 | W (1-2-3) | X | L (3-4-6) | L (4-5-6) | W (1-2-6) |
|---|
| Christchurch Seahorses One 1 | 4-0 | W (1-2-3) | W (1-2-5) | X | W (1-4-5) | W (1-2-5) |
|---|
| Christchurch Seahorses One 2 | 3-1 | W (1-2-3) | W (1-2-3) | L (2-3-6) | X | W (1-2-5) |
|---|
| Christchurch Seahorses One 3 | 1-3 | W (1-2-3) | L (3-4-5) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | X |
|---|
Round 1
| ↓ vs → | Record | Kecoughtan | Norfolk Academy | Christchurch | Christchurch | Christchurch |
|---|
| Kecoughtan Warriors | 0-4 | X | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (2-4-5) | L (3-4-5) |
|---|
| Norfolk Academy Bulldogs One | 1-3 | W (1-2-5) | X | L (3-4-6) | L (1-5-6) | L (3-4-5) |
|---|
| Christchurch Seahorses One 1 | 3-1 | W (1-2-3) | W (1-2-5) | X | W (1-2-3) | L (3-4-5) |
|---|
| Christchurch Seahorses One 2 | 2-2 | W (1-3-6) | W (2-3-4) | L (4-5-6 DNF) | X | L (2-4-5) |
|---|
| Christchurch Seahorses One 3 | 4-0 | W (1-2-6) | W (1-2-6) | W (1-2-6) | W (1-3-6) | X |
|---|