Ranking summary
Note: Preliminary results; order may not be accurate due to unbroken ties and incomplete round robins.
| Sym. | Explanation |
|---|
| * | Tie stands |
Finally Four
| ↓ vs → | Record | Christchurch | Maury | Norfolk Academy | Norfolk Collegiate |
|---|
| Christchurch Seahorses One 1 | 3-0 | X | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-2-4) |
|---|
| Maury Commodores | 0-3 | L (4-5-6) | X | L (3-5-6) | L (1-4-6) |
|---|
| Norfolk Academy Bulldogs One 1 | 2-1 | L (3-5-6) | W (1-2-4) | X | W (1-3-4) |
|---|
| Norfolk Collegiate Oaks | 1-2 | L (3-5-6) | W (2-3-5) | L (2-5-6) | X |
|---|
A Division Round 4
| ↓ vs → | Record | Christchurch | Norfolk Academy | Norfolk Collegiate | Hampton Roads | Maury |
|---|
| Christchurch Seahorses One 1 | 4-0 | X | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
|---|
| Norfolk Academy Bulldogs One 1 | 3-1 | L (3-5-6) | X | W (1-2-4) | W (1-2-5) | W (1-2-3) |
|---|
| Norfolk Collegiate Oaks | 2-2 | L (4-5-6) | L (3-5-6) | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
|---|
| Hampton Roads Navigators | 0-4 | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | X | L (1-5-6 DNF) |
|---|
| Maury Commodores | 1-3 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | W (2-3-4) | X |
|---|
A Division Round 3
| ↓ vs → | Record | Christchurch | Norfolk Academy | Norfolk Collegiate | Hampton Roads | Maury |
|---|
| Christchurch Seahorses One 1 | 3-1 | X | L (3-4-6) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
|---|
| Norfolk Academy Bulldogs One 1 | 4-0 | W (1-2-5) | X | W (1-3-5) | W (1-2-5) | W (1-2-3) |
|---|
| Norfolk Collegiate Oaks | 2-2 | L (3-5-6) | L (2-4-6) | X | W (1-2-5) | W (1-2-3) |
|---|
| Hampton Roads Navigators | 0-4 | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | X | L (2-4-6) |
|---|
| Maury Commodores | 1-3 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | W (1-3-5) | X |
|---|
A Division Round 2
| ↓ vs → | Record | Christchurch | Norfolk Academy | Norfolk Collegiate | Hampton Roads | Maury |
|---|
| Christchurch Seahorses One 1 | 4-0 | X | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
|---|
| Norfolk Academy Bulldogs One 1 | 3-1 | L (3-4-6) | X | W (1-3-4) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
|---|
| Norfolk Collegiate Oaks | 2-2 | L (4-5-6) | L (2-5-6) | X | W (1-2-4) | W (1-2-4) |
|---|
| Hampton Roads Navigators | 0-4 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | X | L (4-5-6) |
|---|
| Maury Commodores | 1-3 | L (4-5-6) | L (4-5-6 DNF) | L (3-5-6) | W (1-2-3) | X |
|---|
A Division Round 1
| ↓ vs → | Record | Christchurch | Norfolk Academy | Norfolk Collegiate | Hampton Roads | Maury |
|---|
| Christchurch Seahorses One 1 | 4-0 | X | W (2-3-4) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (1-2-4) |
|---|
| Norfolk Academy Bulldogs One 1 | 3-1 | L (1-5-6) | X | W (1-2-4) | W (1-2-4) | W (1-2-3) |
|---|
| Norfolk Collegiate Oaks | 2-2 | L (3-5-6) | L (3-5-6) | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
|---|
| Hampton Roads Navigators | 1-3 | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (4-5-6) | X | W (1-3-4) |
|---|
| Maury Commodores | 0-4 | L (3-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (2-5-6) | X |
|---|