| ↓ vs → | Mater Dei | Newport Harbor | Dos Pueblos | Corona del Mar | Point Loma | San Marcos | Cathedral Catholic | Francis Parker |
|---|
| Mater Dei Monarchs | X | Colin Kennedy '28 Madison Jones '26 | Gage Christopher '28 Madison Mansour '26 | Nickolas Lech '26 Hannah Crompton '26 |
| Colin Kennedy '28 Madison Jones '26 | Gage Christopher '28 Madison Mansour '26 | Nickolas Lech '26 Hannah Crompton '26 |
| Colin Kennedy '28 Madison Jones '26 | Gage Christopher '28 Madison Mansour '26 | Nickolas Lech '26 Hannah Crompton '26 |
| Colin Kennedy '28 Madison Jones '26 | Gage Christopher '28 Madison Mansour '26 | Nickolas Lech '26 Hannah Crompton '26 |
| Colin Kennedy '28 Madison Jones '26 | Gage Christopher '28 Madison Mansour '26 | Nickolas Lech '26 Hannah Crompton '26 |
| Colin Kennedy '28 Madison Jones '26 | Gage Christopher '28 Madison Mansour '26 | Nickolas Lech '26 Hannah Crompton '26 |
| Colin Kennedy '28 Madison Jones '26 | Gage Christopher '28 Madison Mansour '26 | Nickolas Lech '26 Hannah Crompton '26 |
|
|---|
| Newport Harbor Sailors | Reid White '27 Skylar Ullman '29 | Madison Jo '28 Samantha Villard '26 | Quinten Mahdi '28 Milana Dedriech '28 |
| X | Reid White '27 Skylar Ullman '29 | Madison Jo '28 Samantha Villard '26 | Gavin Lindsay '29 Milana Dedriech '28 |
| Reid White '27 Skylar Ullman '29 | Madison Jo '28 Samantha Villard '26 | Gavin Lindsay '29 Milana Dedriech '28 |
| Reid White '27 Skylar Ullman '29 | Madison Jo '28 Samantha Villard '26 | Gavin Lindsay '29 Milana Dedriech '28 |
| Reid White '27 Skylar Ullman '29 | Madison Jo '28 Samantha Villard '26 | Quinten Mahdi '28 Milana Dedriech '28 |
| Reid White '27 Skylar Ullman '29 | Madison Jo '28 Samantha Villard '26 | Gavin Lindsay '29 Milana Dedriech '28 |
| Reid White '27 Skylar Ullman '29 | Madison Jo '28 Samantha Villard '26 | Gavin Lindsay '29 Milana Dedriech '28 |
|
|---|
| Dos Pueblos Chargers | Emerson Wadell '28 Makenna Earl '27 | Porter Murray '26 Leo Korman '26 | Aiden McNellis '29 Nicholas Daniele '27 |
| Emerson Wadell '28 Makenna Earl '27 | Porter Murray '26 Leo Korman '26 | Aiden McNellis '29 Nicholas Daniele '27 |
| X | Emerson Wadell '28 Makenna Earl '27 | Porter Murray '26 Leo Korman '26 | Aiden McNellis '29 Nicholas Daniele '27 |
| Emerson Wadell '28 Makenna Earl '27 | Porter Murray '26 Leo Korman '26 | Aiden McNellis '29 Nicholas Daniele '27 |
| Emerson Wadell '28 Makenna Earl '27 | Porter Murray '26 Leo Korman '26 | Aiden McNellis '29 Nicholas Daniele '27 |
| Emerson Wadell '28 Makenna Earl '27 | Porter Murray '26 Leo Korman '26 | Aiden McNellis '29 Nicholas Daniele '27 |
| Emerson Wadell '28 Makenna Earl '27 | Porter Murray '26 Leo Korman '26 | Aiden McNellis '29 Nicholas Daniele '27 |
|
|---|
| Corona del Mar Sea Kings | | | Michael Sentovich '26 Julia Getter '26 | Siena Nichols '27 Isabel Lewis '26 | Maddie Nichols '27 Camryn Homer '29 |
| X | | | | |
|---|
| Point Loma Pointers | Wyatt Kelly '26 Madeline Kirby '28 | Anton Schmid '26 Olive Kanemasu '27 | Oscar Parzen '26 Kylie Peterson '28 |
| Wyatt Kelly '26 Madeline Kirby '28 | Anton Schmid '26 Olive Kanemasu '27 | Oscar Parzen '26 Kylie Peterson '28 |
| Wyatt Kelly '26 Madeline Kirby '28 | Anton Schmid '26 Olive Kanemasu '27 | Oscar Parzen '26 Kylie Peterson '28 |
| Wyatt Kelly '26 Madeline Kirby '28 | Anton Schmid '26 Olive Kanemasu '27 | Oscar Parzen '26 Kylie Peterson '28 |
| X | Wyatt Kelly '26 Madeline Kirby '28 | Anton Schmid '26 Olive Kanemasu '27 | Oscar Parzen '26 Kylie Peterson '28 |
| Wyatt Kelly '26 Madeline Kirby '28 | Anton Schmid '26 Olive Kanemasu '27 | Oscar Parzen '26 Kylie Peterson '28 |
| Wyatt Kelly '26 Madeline Kirby '28 | Anton Schmid '26 Olive Kanemasu '27 | Oscar Parzen '26 Kylie Peterson '28 |
|
|---|
| San Marcos Royals | Dylan Seawards '26 Niko Barbee '27 | Taylor Escola '27 Brynn Behrens '26 | Sam Wells '26 Emma Edwards '28 |
| Dylan Seawards '26 Niko Barbee '27 | Taylor Escola '27 Brynn Behrens '26 | Sam Wells '26 Emma Edwards '28 |
| Dylan Seawards '26 Niko Barbee '27 | Taylor Escola '27 Brynn Behrens '26 | Sam Wells '26 Emma Edwards '28 |
| Dylan Seawards '26 Niko Barbee '27 | Taylor Escola '27 Brynn Behrens '26 | Sam Wells '26 Emma Edwards '28 |
| Dylan Seawards '26 Niko Barbee '27 | Taylor Escola '27 Brynn Behrens '26 | Sam Wells '26 Emma Edwards '28 |
| X | Dylan Seawards '26 Niko Barbee '27 | Taylor Escola '27 Brynn Behrens '26 | Sam Wells '26 Emma Edwards '28 |
| Dylan Seawards '26 Niko Barbee '27 | Taylor Escola '27 Brynn Behrens '26 | Sam Wells '26 Emma Edwards '28 |
|
|---|
| Cathedral Catholic Dons | Owen Fretwell '26 Charlie Corney '26 | Sean Kaseburg '28 Lauren Grace MacVaugh-Howe '27 | Carlin Fretwell '26 August Felgenhauer '29 |
| Owen Fretwell '26 Charlie Corney '26 | Sean Kaseburg '28 Lauren Grace MacVaugh-Howe '27 | Carlin Fretwell '26 Finn Smith '28 |
| Owen Fretwell '26 Charlie Corney '26 | Sean Kaseburg '28 Lauren Grace MacVaugh-Howe '27 | Carlin Fretwell '26 August Felgenhauer '29 |
| Owen Fretwell '26 Charlie Corney '26 | Sean Kaseburg '28 Lauren Grace MacVaugh-Howe '27 | Carlin Fretwell '26 August Felgenhauer '29 |
| Owen Fretwell '26 Charlie Corney '26 | Sean Kaseburg '28 Lauren Grace MacVaugh-Howe '27 | Carlin Fretwell '26 August Felgenhauer '29 |
| Owen Fretwell '26 Charlie Corney '26 | Sean Kaseburg '28 Lauren Grace MacVaugh-Howe '27 | Carlin Fretwell '26 August Felgenhauer '29 |
| X | Owen Fretwell '26 Charlie Corney '26 | Sean Kaseburg '28 Lauren Grace MacVaugh-Howe '27 | Carlin Fretwell '26 August Felgenhauer '29 |
|
|---|
| Francis Parker Parker | Fia Cattaneo '27 Tilly Tyndall '27 | Darby Dressler '28 Ursula Hersh '29 | Vesper Gronborg '29 Chloe Schuh '29 |
| Fia Cattaneo '27 Tilly Tyndall '27 | Darby Dressler '28 Ursula Hersh '29 | Vesper Gronborg '29 Charlie Pace '29 |
| Fia Cattaneo '27 Tilly Tyndall '27 | Darby Dressler '28 Ursula Hersh '29 | Vesper Gronborg '29 Charlie Pace '29 |
| Fia Cattaneo '27 Tilly Tyndall '27 | Darby Dressler '28 Ursula Hersh '29 | Vesper Gronborg '29 Chloe Schuh '29 |
| Fia Cattaneo '27 Tilly Tyndall '27 | Darby Dressler '28 Ursula Hersh '29 | Vesper Gronborg '29 Charlie Pace '29 |
| Fia Cattaneo '27 Tilly Tyndall '27 | Darby Dressler '28 Ursula Hersh '29 | Vesper Gronborg '29 Chloe Schuh '29 |
| Fia Cattaneo '27 Tilly Tyndall '27 | Darby Dressler '28 Ursula Hersh '29 | Vesper Gronborg '29 Chloe Schuh '29 |
| X |
|---|